« Je n’ai rien de nouveau à propos de Chris, pas d’horaire ou quelque chose comme ça. Monty Williams prévient toutefois qu’il ” de plus en plus et sa réhabilitation. L’entraîneur des Suns préfère faire attention à la date potentielle de retour Chris Paul. Victime d’un pouce cassé, le dirigeant devrait être sur le côté pendant six à huit semaines.
Cette indisponibilité a été évoquée le 21 février, permettant de compter un retour pour début avril. Seul, selon The Athletic, un rêve de retour anticipé pourrait se réaliser cette semaine. Les médias américains ont notamment évoqué le match de ce mercredi lors du déplacement dans le Minnesota.
Rien ne presse du côté des Suns car malgré la déception de leur directeur général, ils ont gardé le cap et semblent être en piste à la première place de la ligue. Les joueurs de l’Arizona sont vraiment sur cinq victoires d’affilée – la meilleure série actuelle de la ligue – et n’ont perdu que 4 de leurs 14 derniers matchs car “CP3” est en pépinière.
Monty Williams voit enfin cette blessure d’un relativement bon œil. ” Cela met la pression sur tout le monde, mais cette pression permet de découvrir différentes choses sur l’équipe. Appareil photo (Payné) joué un plus grand rôle. Nous avions plusieurs gars qui jouaient à Point Guard, livre (Devin Bucher) et Landry (Schmatt), Souguer Mikal (Des ponts), Jae (Crowder) et Cam Johnson a facilité l’attaque. Donc, à l’avance, nous n’aurions pas peur de faire ces choses parce que les garçons étaient dans ces positions. »
Le technicien estime que n’importe qui pourrait augmenter son niveau de leadership pour compenser. “ En même temps, nous préférons avoir Chris sur le terrain. Mais je pense que ces opportunités nous permettent de grandir collectivement. Cela m’aide à grandir en tant qu’entraîneur, à essayer différentes choses pour voir si elles fonctionnent. Mais nous préférons le ramener au plus vite, car je ne veux pas perdre mon temps. Je préfère l’avoir sur le terrain. “A priori, c’est pour bientôt.
Étage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | MJ | Min | Étage | 3 paquets | LF | Désactivé | Déf | Jusqu’à | Pd | pb | Int | CT | ETP | Points |
Devin Bucher | 61 | 34.3 | 45,9 | 37,6 | 87,2 | 0,7 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 2.5 | 1.2 | 0,4 | 2.6 | 25,9 |
Deandre Ayton | 51 | 29.3 | 64,6 | 31.2 | 74,4 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 1.4 | 1.5 | 0,7 | 0,7 | 2.3 | 17.0 |
Chris Paul | 58 | 33,0 | 48,7 | 33,0 | 84,3 | 0,3 | 4.2 | 4.5 | 10.7 | 2.4 | 1.9 | 0,3 | 2.0 | 14.9 |
Ponts Mikal | 72 | 35.3 | 52,8 | 37.1 | 84.1 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 2.3 | 0,8 | 1.2 | 0,5 | 1.9 | 14.1 |
Cameron Johnson | 60 | 26.3 | 47,5 | 44,8 | 87,3 | 0,6 | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1.7 | 12.8 |
Cameron Payne | 50 | 22.4 | 40,8 | 34.1 | 83,9 | 0,4 | 2.6 | 3.0 | 4.8 | 1.9 | 0,7 | 0,3 | 2.0 | 11.2 |
Frank Kaminski | 9 | 20.1 | 54,5 | 33.3 | 90,0 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1.6 | 10.6 |
Jae Crowder | 60 | 28.2 | 40.4 | 34,6 | 79,8 | 0,5 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 0,8 | 1.4 | 0,4 | 2.5 | 9.6 |
Javale McGee | 66 | 15.7 | 63,9 | 25,0 | 71.4 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0,6 | 1.3 | 0,3 | 1.1 | 2.5 | 9.5 |
Landry Schamm | 59 | 20.7 | 38.2 | 37.2 | 84.2 | 0,2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1.3 | 8.0 |
Aaron Vakanz | 16 | 17.5 | 46,7 | 56,5 | 95,7 | 0,6 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 7.6 |
Torrey Craig | 17 | 21.8 | 45,0 | 29.1 | 70,6 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 1.4 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 2.0 | 6.9 |
Jalen Schmitz | 29 | 13.2 | 46,0 | 23.1 | 76,9 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1.8 | 6.0 |
Bismack Biyombo | 28 | 13.9 | 60.4 | 0.0 | 54,4 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 2.0 | 5.9 |
Elfrid Payton | 46 | 11.2 | 38,4 | 25,0 | 40,0 | 0,5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 3.0 |
Basse parisienne | 2 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 100,0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0,5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
Abdel Nader | 14 | 10.4 | 34.3 | 28.6 | 60,0 | 0,3 | 1.6 | 1.9 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1.4 | 2.4 |
Justin Jackson | 6 | 5.8 | 35,7 | 33.3 | 0.0 | 0,2 | 1.0 | 1.2 | 0,3 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 2.2 |
Ishmail Wainright | 40 | 7.2 | 34.2 | 26.2 | 50,0 | 0,5 | 0,6 | 1.1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1.0 | 1.6 |
Chandler Hutchison | 6 | 3.7 | 50,0 | 0.0 | 100,0 | 0.0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0.0 | 0.0 | 0,2 | 0,7 |
Emmanuel Terry | 3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 0,7 | 1.7 | 0,3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
Mj Walker | 2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0,5 | 0.0 |
Add Comment