En voyageant à Detroit la nuit prochaine, les Blazers surveilleront le numéro 9 en cours de route. Premier puits Jerami Grant, qui a marqué 40 points il y a quelques jours, est le meilleur candidat de son équipe. Mais aussi parce que les Blazers ont beaucoup aimé.
Selon The Athletic, la franchise de l’Oregon a l’intention de ” sérieusement pour surveiller son cas la prochaine intersaison. Ils ont donc pu équilibrer le choix du repêchage 2022 des Pélicans dans le cadre de l’échange autour de CJ McCollum, possiblement entre la 5e et la 14e place.
Le groupe des Pistons, qui a statistiquement pris sa retraite cette saison, est éligible à une prolongation de contrat de 112 millions de dollars sur quatre ans. Cette saison, il touchera 20 millions de dollars et devrait recevoir le même montant l’année prochaine. Même si les Blazers doivent aussi composer avec la situation de Jusuf Nurkic, agent libre cet été, ils sont en capacité financière pour récupérer le natif… de Portland.
La dernière superstar de l’équipe, Damian Lillard, s’est associée à l’équipe américaine l’été dernier pour remporter l’or olympique à Tokyo. Cette arrivée aurait-elle pu motiver “dame” à rester dans l’Oregon ?
| Jerami Grant | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | MJ | Min | Étage | 3 paquets | LF | Désactivé | Déf | Jusqu’à | Pd | ETP | Int | pb | CT | Points |
| 2014-15 | PHL | 65 | 21 | 35.2 | 31.4 | 59.1 | 0,8 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 0,6 | 1.3 | 1.1 | 6.3 |
| 2015-16 | PHL | 77 | 27 | 41,9 | 24.0 | 65,8 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.8 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 1.7 | 9.7 |
| 2016-17 * | Toutes les équipes | 80 | 19 | 46.3 | 37.1 | 61.2 | 0,5 | 2.1 | 2.6 | 0,6 | 1.9 | 0,4 | 0,6 | 1.0 | 5.5 |
| 2016-17 * | OKC | 78 | 19 | 46,9 | 37,7 | 61,9 | 0,5 | 2.1 | 2.6 | 0,6 | 1.9 | 0,4 | 0,5 | 1.0 | 5.4 |
| 2016-17 * | PHL | 2 | 21 | 35.3 | 0.0 | 50,0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 8.0 |
| 2017-18 | OKC | 81 | 20 | 53,5 | 29.1 | 67,5 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 0,7 | 1.9 | 0,4 | 0,7 | 1.0 | 8.4 |
| 2018-19 | OKC | 80 | 33 | 49,7 | 39.2 | 71,0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.0 | 2.7 | 0,8 | 0,8 | 1.3 | 13.6 |
| 2019-20 | TANIÈRE | 71 | 27 | 47,8 | 38,9 | 75,0 | 0,8 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 12.0 |
| 2020-21 | TANIÈRE | 54 | 34 | 42,9 | 35,0 | 84,5 | 0,7 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 0,7 | 2.0 | 1.1 | 22.3 |
| 2021-22 | TANIÈRE | 45 | 33 | 42.4 | 35,5 | 83,7 | 0,6 | 3.4 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 19.5 |
| Ensemble | 553 | 26 | 45.2 | 34,8 | 72.2 | 0,9 | 3.1 | 3.9 | 1.3 | 2.3 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 11.4 | |


Add Comment