تُقدم بوابة “جريدة المال” خدمة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس.
وسيطر الهبوط على أسعار الأسهم بعد جلسة سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أداء البورصة المصرية.
وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 0.43% عند 11471 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 0.99% عند 2293 نقطة.
كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بـ 0.75% عند 3326 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.63% وسجل 2315 نقطة .
وجرى اليوم التداول على 192 سهما، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، وهيمنت الحركة الهابطة على أداء 118 سهمًا، وصعد 52 ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 700.44 مليار جنيه .
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية
ارتفع سعر 52 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء
الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم المرتفعة في البورصة المصرية اليوم:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
ريكاب للاستثمارات المالية | 7.53 | 9.29 |
القاهرة للخدمات التعليمية | 14.76 | 8.85 |
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | 8.09 | 8.74 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.97 | 6.8 |
العربية لاستصلاح الاراضي | 23.51 | 6.28 |
عبر المحيطات للسياحه | 0.07 | 6.06 |
سيدى كرير للبتروكيماويات | 10.78 | 4.97 |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.24 | 4.85 |
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 1.56 | 4.77 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5.79 | 4.7 |
القاهرة للاسكان والتعمير | 22.87 | 4.52 |
مصر للاسواق الحرة | 7.48 | 4.32 |
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 39.8 | 4.27 |
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 0.855 | 4.01 |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 17.03 | 3.78 |
شركة النصر للأعمال المدنية | 20.11 | 3.66 |
اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 1.044 | 3.06 |
دلتا للطباعة والتغليف | 29.47 | 2.9 |
جلاكسو سميثكلاين | 37.09 | 2.71 |
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | 78.28 | 2.35 |
الحديد والصلب المصرية | 3.18 | 2.25 |
حديد عز | 10.79 | 2.18 |
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 0.773 | 2.11 |
سبيد ميديكال | 3.09 | 1.98 |
القاهرة للزيوت والصابون | 5.65 | 1.8 |
المجموعه المصريه العقاريه | 14.66 | 1.66 |
بالم هيلز للتعمير | 1.71 | 1.66 |
مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 1.416 | 1.65 |
المنصورة للدواجن | 15.79 | 1.61 |
دايس للملابس الجاهزة | 3.16 | 1.61 |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 3.61 | 1.4 |
السويدى اليكتريك | 9.48 | 1.39 |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 4.4 | 1.38 |
المالية و الصناعية المصرية | 12.53 | 1.13 |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1.471 | 1.1 |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 22.34 | 1.09 |
ليسيكو مصر | 4.82 | 1.05 |
الاهرام للطباعة و التغليف | 18.67 | 0.86 |
الملتقي العربي للاستثمارات | 25.31 | 0.8 |
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 7.85 | 0.77 |
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 0.909 | 0.66 |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 3.03 | 0.66 |
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 40 | 0.63 |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 3.27 | 0.62 |
بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.19 | 0.53 |
غاز مصر | 38.32 | 0.5 |
الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 12.27 | 0.49 |
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 8.31 | 0.48 |
اسيك للتعدين – اسكوم | 10.85 | 0.46 |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 4.61 | 0.44 |
مصر للالومنيوم | 13.71 | 0.44 |
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 4.58 | 0.22 |
الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 1.375 | 0.15 |
بنك البركة مصر | 14.03 | 0.14 |
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 0.819 | 0.12 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 9 | 0.11 |
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية
تراجعت أسعار 118 سهمًا تابعة لشركات مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021.
الجدول التالي يوضح أسعار كل الأسهم المصرية المتراجعة نهاية جلسة اليوم:
إسم الورقة المالية | سعر الإقفال | نسبة التغير% |
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 1.439 | -9.04 |
جولدن تكس للاصواف | 7.91 | -7.05 |
المهندس للتأمين | 15.36 | -6.97 |
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 0.904 | -6.71 |
الدلتا للسكر | 12.37 | -6.15 |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل | 45.46 | -5.82 |
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | 1.198 | -5.52 |
مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 3.88 | -5.37 |
العامة لمنتجات الخزف والصيني | 4.64 | -5.31 |
بى انفستمنتس القابضه | 14.3 | -5.24 |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.895 | -4.89 |
الاسماعيلية مصر للدواجن | 5.69 | -4.85 |
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 63 | -4.68 |
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 4.13 | -4.4 |
الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.41 | -4.37 |
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 1.11 | -4.23 |
الكابلات الكهربائية المصرية | 0.566 | -4.07 |
القناة للتوكيلات الملاحية | 11.53 | -3.92 |
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 1.075 | -3.85 |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 23.91 | -3.78 |
مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 16.18 | -3.75 |
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 29.44 | -3.66 |
ابن سينا فارما | 5.31 | -3.45 |
العامة لصناعة الورق – راكتا | 7.59 | -3.44 |
العربية للصناعات الهندسية | 0.99 | -3.41 |
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | 23.28 | -3.24 |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 6.96 | -3.2 |
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 34.08 | -3.18 |
سماد مصر (ايجيفرت) | 10.4 | -3.17 |
ارابيا انفستمنتس هولدنج | 0.65 | -2.99 |
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 14.47 | -2.95 |
الشمس للاسكان والتعمير | 4.82 | -2.82 |
إعمار مصر للتنمية | 2.43 | -2.8 |
اسمنت سيناء | 4.72 | -2.68 |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 6.63 | -2.64 |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 5.23 | -2.61 |
مطاحن ومخابز الاسكندرية | 14.02 | -2.57 |
النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 1.372 | -2.56 |
الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 0.192 | -2.54 |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 22.34 | -2.53 |
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 39.63 | -2.51 |
العربية للخزف – سيراميكا ريماس | 4.32 | -2.48 |
برايم القابضة للاستثمارات المالية | 0.959 | -2.44 |
مصر بنى سويف للاسمنت | 15.52 | -2.39 |
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 4.33 | -2.26 |
مدينة نصر للاسكان والتعمير | 3.91 | -2.25 |
العربية لحليج الأقطان | 3.06 | -2.24 |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 21.55 | -2.22 |
الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 5.37 | -2.19 |
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 0.492 | -2.19 |
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.7 | -2.17 |
العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 1.115 | -2.11 |
القابضة المصرية الكويتية | 1.112 | -2.11 |
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 2 | -1.96 |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25.07 | -1.92 |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 11.31 | -1.91 |
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 5.65 | -1.91 |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 0.984 | -1.89 |
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 5.81 | -1.86 |
رواد السياحة – رواد | 11.94 | -1.81 |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 11.97 | -1.8 |
مصر للفنادق | 11.54 | -1.79 |
العبوات الطبية | 0.927 | -1.7 |
دلتا للانشاء والتعمير | 17.35 | -1.7 |
النساجون الشرقيون للسجاد | 7.26 | -1.63 |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.69 | -1.62 |
مصر لصناعة الكيماويات | 10.7 | -1.56 |
المصرية للدواجن | 5.11 | -1.54 |
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 12.26 | -1.53 |
مطاحن وسط وغرب الدلتا | 90.52 | -1.52 |
العربية للمحابس | 2.01 | -1.47 |
اوراسكوم المالية القابضة | 0.337 | -1.46 |
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 0.926 | -1.38 |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 5.92 | -1.33 |
مصر للاسمنت – قنا | 9.67 | -1.33 |
جنوب الوادى للاسمنت | 1.941 | -1.27 |
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما | 3.89 | -1.27 |
بنك كريدي اجريكول مصر | 26.03 | -1.25 |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 45.86 | -1.23 |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1.387 | -1.14 |
العالمية للاستثمار والتنمية | 24.21 | -1.14 |
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | 7.98 | -1.12 |
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 12.59 | -1.1 |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1.18 | -1.09 |
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 140.05 | -1.05 |
النعيم القابضة للاستثمارات | 0.19 | -1.04 |
بنك التعمير والاسكان | 38.39 | -1.01 |
جى بى اوتو | 3.95 | -1 |
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 9.11 | -0.98 |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 4.05 | -0.98 |
مستشفى النزهه الدولي | 66.21 | -0.97 |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | 5.32 | -0.93 |
القاهرة للدواجن | 3.28 | -0.91 |
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 7.7 | -0.9 |
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 99.51 | -0.89 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.03 | -0.88 |
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 7.34 | -0.81 |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 6.51 | -0.76 |
العرفة للاستثمارات والاستشارات | 0.13 | -0.76 |
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 396.27 | -0.75 |
رمكو لانشاء القرى السياحيه | 4.13 | -0.72 |
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 6.95 | -0.71 |
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 15.38 | -0.71 |
المتحدة للاسكان والتعمير | 4.76 | -0.63 |
التعمير والاستشارات الهندسية | 17.76 | -0.62 |
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 37.41 | -0.61 |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 12.19 | -0.57 |
البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 22.32 | -0.53 |
المصرية للاتصالات | 11.45 | -0.52 |
المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 15.31 | -0.52 |
البنك التجاري الدولي (مصر) | 61.56 | -0.5 |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 10.93 | -0.46 |
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” | 11.43 | -0.44 |
بلتون المالية القابضة | 2.57 | -0.39 |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.263 | -0.38 |
العربية للاسمنت | 3.14 | -0.32 |
الالومنيوم العربية | 27.23 | -0.29 |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 41.99 | -0.28 |
اودن للاستثمارات المالية | 7.52 | -0.27 |
الشرقية – ايسترن كومباني | 14.72 | -0.2 |
بنك الكويت الوطنى – مصر | 39.47 | -0.18 |
شركة مستشفي كليوباترا | 5.4 | -0.18 |
جهينة للصناعات الغذائية | 5.71 | -0.17 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 13.04 | -0.15 |
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.455 | -0.07 |
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية | 27.5 | -0.04 |
أسعار الأسهم الثابتة
استقر سعر 22 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية عند نفس مستويات أمس الإثنين دون أى تغيير.
الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم:
إسم الورقة المالية
سعر الإقفال
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
0.687
اجواء للصناعات الغذائية – مصر
3.11
العامة للصوامع والتخزين
54
مطاحن شرق الدلتا
91.03
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
17.04
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
3.28
عبور لاند للصناعات الغذائية
8
مطاحن مصر العليا
84.23
بنك قطر الوطني الاهلي
16.1
البنك المصري الخليجي
0.44
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
40.51
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
1.478
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
11.08
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
14.89
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
12.24
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
4.16
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية
1.138
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية
64.83
اكتوبر فارما
100
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
74.13
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار
1.554
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
30.05
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
11.46
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
93.22
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
2.25
البدر للبلاستيك
0.834
مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-3-2021
فقدت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات –اليوم الثلاثاء- كافة مكاسبها الصباحية لتُغلق على هبوط جماعي بضغط مبيعات الأجانب .
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات سجلت 6.4 و 18.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرين الأجانب للبيع بصافي مبيعات سجلت 25.4 مليون جنيه .